Información profesional:
Equipos de inspección | CMM, proxector, calibradores, micro calibre, micro calibre de rosca, calibre de pin, calibre de calibrador, medidor de paso, medidor de paso, etc. |
Precisión | *Precisión de mecanizado: +/-0,005 mm *Precisión de moenda: +/-0,005 mm *Rugosidade superficial: Ra0.4 *Paralelismo: 0,01 mm *Verticalidade: 0,01 mm * Concentricidade: 0,01 mm |
Certificado | SGS/Certificado de material/Informe de proba |
Formato de debuxo | Debuxos 2D: PDF, DWG/DXF, etc. |
| Debuxos 3D: IGS,STEP,STP, etc. |
Diámetro | 0,1-25 mm |
Lonxitude | personalización |
Rugosidade | Ra0,4-Ra0,8 |
Materiais dispoñibles:
Aceiro inoxidable | SS201, SS301, SS303, SS304, SS316, SS416, etc. |
Aceiro | aceiro suave, aceiro carbono, 12L14, 12L15, 4140, 4340, Q235, Q345B, 20 #, 45 # etc. |
Latón | HPb63, HPb62, HPb61, HPb59, H59, H68, H80, H90 etc. |
Cobre | C11000, C12000, C12000 C36000 etc. |
Aluminio | AL6061, AL6063, AL6082, AL7075, AL5052, A380 etc. |
Tratamento de superficie:
Pezas de aluminio | Pezas de aceiro inoxidable | Pezas de aceiro | Partes de latón |
Anodizado transparente | Pulido | Cincado | Niquelado |
Color anodizado | Pasivo | Negro de óxido | cromado |
Anodizado con chorro de arena | Chorro de area | Niquelado | Electroforese negra |
Película química | Gravado con láser | Cromado | Negro de óxido |
Cepillado | Electroforese negra | Carburado | Revestido en po |
Pulido | Negro de óxido | Tratamento térmico | |
Cromado | Revestido en po | ||
Tratamento térmico | Templado | Endurecemento |
Embalaxe:
Tamaño do cartón | 29*20*13 CM ou petición do cliente |
Tamaño do palé | 120*80*80 CM ou petición do cliente |
Prazo de entrega | 3-7 días laborables como de costume. Dependerá da cantidade detallada da orde. |
Detalles do embalaxe | Método 1: película retráctil e despois carga a granel |
Método 2: película retráctil + caixa + palet/caixa de madeira | |
Método 3: PP + caixa de madeira | |
Método 4: segundo os requisitos dos clientes ou negociado |